Porównanie ubezpieczeń zdrowotnych
| Pełnia Zdrowia | Pełnia Zdrowia Start+ | Pełnia Zdrowia Polmed | Moja Pełnia Zdrowia | |||||||||
| Mój Pakiet 1 | Mój Pakiet 2 | Mój Pakiet 3 | Standard | Medium | Maximum | Srebrny | Srebrny+ | Złoty | Platynowy | |||
| Konsultacje lekarskie | ||||||||||||
| Ilość | 5 | 27 | 27 | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Badania diagostyczne | ||||||||||||
| Ilość | 435 | 435 | 435 | 110 | 110 | 33 | 33 | 458 | 578 | |||
| Zabiegi Ambulatoryjne | ||||||||||||
| Ilość | 36 | 105 | 109 | 79 | 79 | 38 | 38 | 52 | 51 | |||
| Wizyty Domowe | ||||||||||||
| Rehabilitacja | ||||||||||||
| Ilość | nielimitowana | limitowana | ||||||||||
| Stomatologia | ||||||||||||
| Warunki | 70% zniżki | bezpłatny przegląd 1 raz/rok, rabat 50% na higienę jamy ustnej | ||||||||||
| Przegląd Zdrowia | ||||||||||||
| Ilość | 8 | 11 | 11 | 14 | 18 | |||||||
| Hospitalizacja | ||||||||||||
| Ilość | 55 | 55 | 102 | 37 | 55 | 102 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Assistance | ||||||||||||
| Druga Opinia Medyczna | ||||||||||||
| Wiek przystąpienia | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 / 0 w określonych przypadkach | 1 / 0 w określonych przypadkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiek maksymalny | nieukończone 60 | nieukończone 60 | nieukończone 60 | nieukończone 60 | nieukończone 60 | nieukończone 60 | nieukończone 60 | nieukończone 60 | nieukończone 60 | nieukończone 60 | nieukończone 60 | nieukończone 60 |
| Karencja | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne związane z ciążą - 10 miesięcy Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji Leczenie ambulatoryjne - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne związane z ciążą - 10 miesięcy Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji Leczenie ambulatoryjne - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne związane z ciążą - 10 miesięcy Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji Leczenie ambulatoryjne - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne związane z ciążą - 10 miesięcy Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne związane z ciążą - 10 miesięcy Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne związane z ciążą - 10 miesięcy Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji Ambulatoryjny monitoring ciąży - 10 miesięcy Pozostałe leczenie ambulatoryjne - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji Ambulatoryjny monitoring ciąży - 10 miesięcy Pozostałe leczenie ambulatoryjne - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji Ambulatoryjny monitoring ciąży - 10 miesięcy Pozostałe leczenie ambulatoryjne - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji Ambulatoryjny monitoring ciąży - 10 miesięcy Pozostałe leczenie ambulatoryjne - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji Ambulatoryjny monitoring ciąży - 10 miesięcy Pozostałe leczenie ambulatoryjne - bez karencji | Leczenie szpitalne - 4 miesiące Leczenie szpitalne po wypadku - bez karencji Ambulatoryjny monitoring ciąży - 10 miesięcy Pozostałe leczenie ambulatoryjne - bez karencji |
| Sieć Medyczna | Pełna | Pełna | Pełna | Szpitalna | Szpitalna | Szpitalna | Premium + Szpitalna | Centra Medyczne Polmed + Szpitalna | Centra Medyczne Polmed + Szpitalna | Centra Medyczne Polmed + Partnerzy Medyczni Polmed + Szpitalna | Centra Medyczne Polmed + Partnerzy Medyczni Polmed + Szpitalna | Centra Medyczne Polmed + Partnerzy Medyczni Polmed + Szpitalna |
| Ilość Placówek | ponad 900 placówek ambulatoryjnych + ok. 100 szpitali | ponad 900 placówek ambulatoryjnych + ok. 100 szpitali | ponad 900 placówek ambulatoryjnych + ok. 100 szpitali | ok. 100 szpitali | ok. 100 szpitali | ok. 100 szpitali | ponad 400 placówek ambulatoryjnych + ok. 100 szpitali | własne CM Polmed + ok. 100 szpitali | własne CM Polmed + ok. 100 szpitali | własne CM Polmed + Partnerzy medyczni Polmed + ok. 100 szpitali | własne CM Polmed + Partnerzy medyczni Polmed + ok. 100 szpitali | własne CM Polmed + Partnerzy medyczni Polmed + ok. 100 szpitali |
| Refundacja | (wizyty domowe) | (wizyty domowe) | ||||||||||
| Wykluczenie preexisting | ||||||||||||
| Czy cena zależy od wieku | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Współpłacenie | Stomatologia | 40% rabatu na niektórych lekarzy specjalistów; 15% rabatu na usługi nieobjęte zakresem | 40% rabatu na niektórych lekarzy specjalistów; 15% rabatu na usługi nieobjęte zakresem | 50% rabatu na niektórych lekarzy specjalistów; 15% rabatu na usługi nieobjęte zakresem | 150,00 zł dopłaty do tomografii komputerowej; 200,00 zł dopłaty do rezonansu magnetycznego; 15% rabatu na usługi nieobjęte zakresem | |||||||














